Android升級計劃表
Android升級計劃表
Android升級計劃表
注意:
- 升級是通過雲端下載(OTA)完成的。 該操作可能會刪除您的個人資料,因此請務必在執行OTA升級之前備份您的個人資料。
- 升級僅適用於零售商銷售的型號; 不包括運營商定製機型
- 實際日期(在“發布日期”列中)可能會更改。 請注意此頁面上的更新。
- 某些更新可能是特定國家/地區,可能不適用於全球。
- 對於未在此頁面列出的產品,沒有升級計劃。
此頁面包括:
Upgrade Plan for Smartphones
Smartphone Model | Current Android OS | Upgrade Plan Available | Release Date | Upgrade plans complete (no more upgrades) |
---|---|---|---|---|
A Series | ||||
Lenovo Vibe A | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe A Plus | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo A1000 | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
A6000 | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
A6000 Plus | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
A7000 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
A7000 Plus | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
B Series | ||||
Lenovo Vibe B | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
C Series | ||||
Lenovo Vibe C | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe C2 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe C2 Power | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
K Series | ||||
Lenovo Vibe K3 Note / A7000 Turbo | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo A7010 / VIBE K4 Note / VIBE A7010 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe K5 | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe K5 Plus |
Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo Vibe K5 Note | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE K6 |
Android 7.0 Nougat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE K6 Power | Android 7.0 Nougat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE K6 Note |
Android 7.0 Nougat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo K8 | Android 7.0 Nougat | Android 8.0 Oreo | July 2018 | In progress |
Lenovo K8 Note | Android 7.0 Nougat | Android 8.0 Oreo | April 2018 | In progress |
Lenovo K8 Plus | Android 7.0 Nougat | Android 8.0 Oreo | June 2018 | In progress |
P Series | ||||
P70-A | Android 5.1 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE P1 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE P2 |
Android 7.0 Nougat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
S Series | ||||
Lenovo VIBE S1 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
S60-a | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
S90-A | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
S920 | Android 4.4 KitKat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
X Series | ||||
Lenovo VIBE X2 (X2) | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE X3 | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Z Series | ||||
Lenovo VIBE Z2 Pro (K920) | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo VIBE Z2 | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
VIBE Shot | ||||
Lenovo VIBE Shot (Z90a40) | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
ZUK | ||||
Lenovo ZUK Z1 | Android 5.1 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Lenovo ZUK Z2 / Z2 Plus | Android 7.0 Nougat | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Upgrade Plan for Tablets
Tablet Model | Current Android OS | Upgrade Plan Available | Release Date | Upgrade plans complete (no more upgrades) |
---|---|---|---|---|
A Series | ||||
TAB 2 A7-10F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB 2 A7-20F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30D | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30DC | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30GC | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30H | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB 2 A7-30HC | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB 2 A10-70F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB 2 A10-70L | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB3 7 Essential (TB3-710F, TB3-710I) | Android 5.x Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
TAB3 10 Business Tablet (TB3-X70F, TB3-X70L) | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
Tab4 8 Plus Tablet (TB-8704F, TB-8704X) | Android 7.1 Nougat | Android 8.1 (Oreo) | Nov 2018 | In progress |
Tab4 10 Tablet (TB-X304F, TB-X304L, TB-X304X) | Android 7.1 Nougat | Android 8.1 (Oreo) | Nov 2018 | In progress |
Tab4 8 Tablet (TB-8504F, TB-8504X) | Android 7.1 Nougat | Android 8.1 (Oreo) | Nov 2018 | In progress |
PHAB Series | ||||
PHAB2 Pro Tablet (PB2-690M, PB2-690Y) | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
PHAB2 Plus Tablet (PB2-670M, PB2-670Y) | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
PHAB2 Tablet (PB2-650M, PB2-650Y) | Android 6.0 Marshmallow | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
PHAB Plus Tablet (PB1-770M) | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
PHAB Tablet (PB1-750M, PB1-750N, PB1-750P) | Android 5.0 Lollipop | No upgrade planned | No upgrade planned | Complete |
S Series | ||||
TAB S8-50F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
TAB S8-50L | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
TAB S8-50LC | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
YOGA Series | ||||
YOGA Tablet 2 Pro-1380F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Nov 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2 Pro-1380L | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Nov 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2-1050F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2-1050L | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2-830F | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2-830L | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Jul 2015 | Complete |
YOGA Tablet 2-830LC | Android 4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Aug 2015 | Complete |
Yoga Tab 3 8 (YT3-850F/L/M) | Android 5.1 Lollipop | Android 6 Marshmallow | Dec 2016 | Complete |
Yoga Tab 3 10 (YT3-X50F/L/M) | Android 5.1 Lollipop | Android 6 Marshmallow | Dec 2016 | Complete |
Yoga Tab 3 Pro (YT3-X90L/X/Y/Z) | Android 5.1 Lollipop | Android 6 Marshmallow | Jun 2017 | Complete |
Yoga Tab 3 Pro (YT3-X90F) | Android 5.1 Lollipop | Android 6 Marshmallow | May 2017 | Complete |
Yoga book (YB1-X90F/L) | Android 6.0 Marshmallow | Android 7 Nougat | Oct 2017 | Complete |
Note: Upgrade Release Dates are provided for guidance only. Actual release dates are dependent upon software testing and could be later or earlier.
相關連接
Your feedback helps to improve the overall experience